世界最高楼2012年排名(高度单位:米 M)
排名 国家 城市 中名 英名 高度 楼层 年份 状态
1 阿联酋 迪拜 Al Burj 1200 200 2010 已建,现改名为哈利法塔
2 阿联酋 迪拜 迪拜塔 Burj Dubai 818 162 2009 已成
3 俄国 莫斯科 俄罗斯大厦 Russia Tower 612 118 2011 在建
4 韩国 仁川 仁川双塔 Incheon Towers 610 151 2012 在建
5 美国 芝加哥 芝加哥螺旋塔 Chicago Spire 609 150 2010 在建
6 中国 天津 中国117大厦 600+ 117-3 2012 在建 (高新园) 总高度尚未公布
7 韩国 首尔 国际商务中心International Business Center 580 130 2013 在建
8 沙特阿拉伯 麦加 Araj Al Bail Towers 577 76 2009 在建
9 中国 武汉 武汉绿地中心 666米 高楼 在建
10 中国 上海 上海中心大厦 580 2013 在建 最新高度632
11 美国 纽约 世贸中心自由塔 World Trade 541.3 +82-4 2012 在建